LES RATINGS
Les coefficients OSIRIS
La liste des TCC (IRC)
Les CR meetbrieven
Bateau | Club | Serie | NoVoile | HNBrut | HNNet | Coeff | IRCTCC | CRTCF | Skipper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amelysse | YCMN | Sangria | FRA44769 | 8 | 8 | 0.7034 | Lecomte | ||
Attila | YCMN | Dragon | Attila | 16 | 16 | 0.7916 | Claeys | ||
B&B | YCMN | Sun Odyssey 349 | FRA35092 | 22 | 20.5 | 0.8415 | Deprets | ||
BORA_BORA | DAUPHINS | First 31.7 | BoraBora | 21 | 20.5 | 0.8415 | Dauphins | ||
Carpe_Diem | GRAVELINES PL | Feeling 850 Racing | FRA16345 | 18.5 | 18 | 0.813 | Devos | ||
Dear Ann | YCMN | Kelt 620 | FRA40848 | 5 | 5 | 0.6682 | Deniau | ||
Douce Folie | YCB | Super Arlequin | FRA5149 | 15.5 | 15.5 | 0.7864 | Ratel | ||
EasyCat | YCMN | Mahé 36 | EasyCat | 16 | 16 | 0.7916 | Planckaert | ||
Grenadines | YCMN | First 31.7 | FRA28026 | 21 | 20.5 | 0.8415 | Maurickx | ||
India Song | YCMN | First 31.7 | FRA28045 | 21 | 20.5 | 0.8415 | Trolet | ||
J Golette | DAUPHINS | J80 | Jgolette | 21.5 | 21.5 | 0.8535 | Dauphins | ||
J Golo | DAUPHINS | J80 | FRA1342 | 21.5 | 21.5 | 0.8535 | Dauphins | ||
Jabuse | YCMN | J80 | Jabuse | 21.5 | 21.5 | 0.8535 | Ycmn | ||
Just Rayona | YCMN | SK22 | Justray | 19 | 19 | 0.8242 | Clerson | ||
Korrigan | YCMN | First32S5 | Korrigan | 18.5 | 19 | 0.8242 | Leluc | ||
Lion | GGVLS | J24 | Lion | 16.5 | 16.5 | 0.7968 | Isaert | ||
Lord Jim | YCMN | J80 | LordJim | 21.5 | 21.5 | 0.8535 | Ruyant | ||
Lumières d'étoiles | YCMN | Dufour 31 | LumEtoile | 14.5 | 13 | 0.7614 | Carlier | ||
LYCKA | YCMN | Dufour 335 | Lycka | 23 | 22.5 | 0.8658 | |||
M'half Raz | BRYC | Half Ton | BEL1595 | 21 | 20.5 | 0.8415 | 0.94 | 0 | Vatlet |
Malo | YCMN | Sun Fast 37 | Malo | 24.5 | 23 | 0.8721 | LUC | ||
Manon des Sources | YCMN | First 45F5 | Manodes | 29 | 27.5 | 0.9331 | Vatlet | ||
Maulou | YCMN | First 31.7 | Maulou | 21 | 20.5 | 0.8415 | Deryckx | ||
Maviga | YCMN | First 30 | Maviga | 14.5 | 13 | 0.7614 | Morvan | ||
Mojito | YCMN | J80 | MoJito | 21.5 | 21.5 | 0.8535 | Roussez | ||
Mooyong | YCMN | First 31.7 | FRA35085 | 21 | 20.5 | 0.8415 | Vilette | ||
Morning Breeze | YCMN | Feeling 850 | BEL993 | 17.5 | 17 | 0.8021 | 0 | 0.8794 | Tavlet |
Morvrach | YCMN | First 31.7 | FRA16386 | 21 | 20.5 | 0.8415 | Halbert | ||
Norma | YCMN | Dragon | Norma | 16 | 16 | 0.7916 | Vanoorenberghe | ||
Octopussy | YCMN | Oceanis 37 | Octopus | 24 | 23.5 | 0.8785 | 0 | 0 | Dumoulin |
Persévérance | YCMN | Starlight | Persevera | 16 | 15.5 | 0.7864 | Liberge | ||
Portzal | YCMN | Selection | Portzal | 26 | 24.5 | 0.8915 | Corneillie | ||
Sérénité | YCMN | First 38 | FRA33088 | 23.5 | 22 | 0.8596 | 0.95 | 0.9554 | Delecour |
Still First | YCMN | First 35 | StillFirst | 28 | 27.5 | 0.9331 | Osselin | ||
Stormy Weather | Extra paulette | FRA7563 | 14 | 14 | 0.7712 | Fournier | |||
Tadoussac | YCMN | Hanse 370 | Tadouss | 26.5 | 25 | 0.8982 | Seny | ||
Tatihou | YCMN | Dufour 385 | Tatihou | 24 | 22.5 | 0.8658 | Zelnio | ||
Till | DAUPHINS | Sylphe | Till | 5 | 5 | 0.6682 | Brousse | ||
Ugarit | YCMN | Bavaria 42 | Ugarit | 27 | 25.5 | 0.905 | Bodet | ||
Vert-Galant | SIDF | Aphrodite 101 | FRA16383 | 21 | 20.5 | 0.8415 | PATOU | ||
Waverider | KYCN | Half Ton | BEL3486 | 21 | 20.5 | 0.8415 | 0.943 | 0 | Florizoone |
Yemanja | YCMN | Sun Fast 32 | FRA16365 | 21 | 20.5 | 0.8415 | 0 | 0.9102 | Maes |
Zephyr | DAUPHINS | Dufour 24 | Zephyr | 8 | 8 | 0.7034 | Lecointe |
Si vous découvrez une erreur sur ce tableau, signalez la via le formulaire de contact !