N’hésitez pas à contacter les skippers ou équipiers qui ont laissé une annonce ci-dessous, ils seront très heureux de vous rencontrer !
Liste des inscrits à la croisière : bols-automne-2020
Submitted | Skipper-name | Skipper-firstname | Yacht-Name | Yacht-Model | Crew | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-20 | Desprets | Benoît | B & B | s o 349 | Pierre-François Deniau-Serge Cauty | |
2020-08-14 | CHENUT | Jeannot | JEMSS | HANSE 371 | ||
2020-08-09 | SENY | Baudouin | Tadoussac | Hanse 370 | Isabelle | |
2020-08-07 | Amblard | Philippe | Salammbo | Sun Odissey 33 | Patrick Amblard | |
2020-08-04 | PETUZY | Jean Pierre | LA BELLE LURETTE | sun odyssey 47 | Ginette COLON | |
2020-08-03 | Galand | Philippe | CELOU 3 | OCEANIS 37 | Martine, Maryse et Marc | |
2020-07-30 | Mittenaere | Philippe | EOLE | DS45 | Dominique mittenaere JC et F DECOCQ | |
2020-07-27 | dury | noel | moana | evasion 37 | Daniel Nanou | |
2020-07-26 | courdant | jean Jacques | Mareva | espace | 1 | |
2020-07-26 | Vullings | Frank | Histrion | Etap 28i | Alain Lecocq (suisse) | Les capacités de navigation sont de 5 noeuds durant 6heures de marée soit 30 miles nautiques joue. Au déjà, je pars avant tout le monde pour être à l’heure de l’arrivée |
2020-07-24 | Waeselynck | Jean-Claude | LISAREVA | FIRST 33.7 | Dewaele Dorothée | |
2020-07-24 | Dumoulin | Philippe | OCTOPUSSY | Océanis 37 | Eva Dumoulin | |
2020-07-22 | Coolen | Pascal | LEDA | Océanis 36cc | Astrid Coolen | |
2020-07-22 | PAYEN | Etienne | Varech | Bavaria 36 | Genevieve |
Equipiers(res) ou offres d’embarquement
Submitted | You_are | Name | FirstName | Your-Email | Your-message | Experience |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-12 | Skipper | Dumetz | Serge | Serge.dumetz@laposte.net | plus de 3 ans de pratique |