Du 08 au 10 juin.
La météo tempétueuse de samedi est confirmée, et la petole de dimanche et lundi semble elle aussi se confirmer… cela nous donnera peu de vent et une mer encore formée dimanche, et pour lundi peu de vent et pas mal de pluie.
Je propose donc de modifier notre destination et de voguer vers Gravelines, cela nous fera une navigation sous le soleil dimanche, peu de vent et courant contre… cela nous donnera un peu l’impression de faire une belle et longue nav… et un retour lundi rapide poussé par le courant lundi matin avec un peu de chance avant le plus gros de la pluie.
Pour les courageux qui seront à Dunkerque samedi soir, nous pourrions éventuellement organiser une petite auberge espagnole !
Liste des inscrits à la croisière
Submitted | Skipper-name | Skipper-firstname | Yacht-Name | Yacht-Model | Crew | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-03 | LECOMTE | Luc | Amelysse | Sangria PTE | Antoine (mon fils) | Sous réserve que les conditions météo permettent de le faire à la voile sur au moins 80% et dans un temps raisonnable (j'ai un hors-bord et un rating de 8...) |
2019-06-03 | Waeselynck | Jean-Claude | Lisareva | First 33.7 | Dewaele Dorothée | |
2019-05-31 | Planckaert | Sylvain | EasyCat | Catamaran Mahé 36 Évolution Fountaine Pagot | Bernard Petetin Philippe Delabre et Martine | |
2019-05-27 | PAYEN | Etienne | VARECH | Bavaria 36 | Genevieve | |
2019-05-26 | BAILLARD | BERNARD | NORDWIND | DUFOUR 325 | Bernard Veronique Aurélien Corentin | |
2019-05-23 | Galand | Philippe | CELOU | OCEANIS 37 | Martine | |
2019-05-23 | loncke | richard | Le Moko | Bavaria 37 de 2000 | Catherine Loncke | |
2019-05-23 | CORDIER | YVAN | Bal de Golf | DAYDREAM 310 | ERIC GATEAU SYLVAIN GATEAU | Préparation de l'arrivée avec localisation et identification des pontons réservés |
2019-05-23 | osselin | yvan | Still First | First 35 | Laure Desnoulez Osselin | |
2019-05-23 | Vandenbranden | Philippe | Luna | Océanis 41 | ||
2019-05-22 | Seny | Robin | Tadoussac | Hanse 370 | Isabelle Robin | |
2019-05-19 | Vigreux | Christian | Lumière d'Etoiles | Dufour 31 | Armelle | |
2019-03-28 | Amblard | Philippe | Salammbo | Sun odyssey 33 | ||
2019-03-20 | Leluc | Marc | KORRIGAN | First 32S5 | Danielle | |
2019-03-16 | PETUZY | Jean Pierre | la BELLE LURETTE | SUN ODYSSEY 47 | ||
2019-03-12 | BOUGAINVILLE | Louis-Antoine | LA BOUDEUSE | Frégate | Charles Routier de Romainville, cartographe et Pierre Antoine Véron, astronome | Découverte des côtes saxones |
Equipiers(res) ou offres d’embarquement
Submitted | You_are | Name | FirstName | Your-Email | Your-message | Experience |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-06 | Skipper | Seny | Baudouin | baudouin.seny@skynet.be | Au vu de la météo, et avec les données d’aujourd’hui, nous ne partirons sans doute pas samedi matin, je serai quand même au Club. Le dimanche et lundi, la météo semble nettement plus sereine, ce qui nous permettrait un aller-retour sur deux jours vers Ramsgate. Vu la présence de certains petits bateaux, et le coup de vent de la veille qui nous aura sans doute laissé de la mer, et la possibilité suivant certains modèles d’une météo vraiment très calme samedi, il Pourrait être proposé aux participants une sortie se limitant à Gravelines ou Calais (les horaires de marée permettant un accès à ces deux ports). « S’il y a tempête, autant faire trempette du bout ses gambettes... » | moins de 1 an de pratique |
2019-06-06 | Equipier(re) | PIERARD | Jean-Claude | jeanclaudepierard@skynet.be | Je ferai partie de l'équipage de JP Petuzy, mais j'ai vu les conditions météo pour samedi 09/06 !!! 20-25 nds bien établis avec rafales jusque 42 nds... Avis de (fort) coup de vent à Dunkerke comme à Ramsgate.... Alors, départ différé au dimanche, c-à-d un A-R ou w-e postposé ? Cordialement. JCP | plus de 3 ans de pratique |